หารวบรวมทำ merger and acquistion แนวเทเล มาร์เก็ตติ้ง
COMPANY FINANCIAL ANALYSIST | Financial Ratio | ||||||||||||||||||
Industry | ลำดับ | ชื่อบริษัท | market cap(ล้านบาท) | Average total sales 3 years | Profit margIn | ทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้น | ราคาต่อหุ้น | D/E | ROE | ROA | PE | P/BV | Div. | EPS | ratio1 | ratio2 | ratio3 | ratio4 | ratio5 |
Type- | 1 | 1000 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 |