ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
https://www.youtube.com/shorts/yZ0Sfx-cKM4?feature=share
https://www.youtube.com/shorts/5th55GAs2T4?feature=share
https://www.youtube.com/shorts/N5XwcT7qxQw?feature=share
https://www.youtube.com/shorts/S-RrOSWQ6bA
https://www.youtube.com/shorts/8xqItHvS-Xc
https://www.youtube.com/shorts/x8k4ggix2vQ?feature=share
พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัด
ลำดับ | อำเภอ/กิ่งอำเภอ | เนื้อที่ (ตร.กม.) | ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.) |
1 | เมืองชลบุรี | 228.791 | 0 |
2 | บ้านบึง | 646.334 | 14 |
3 | พนัสนิคม | 699.702 | 22 |
4 | ศรีราชา | 616.434 | 24 |
5 | พานทอง | 173.037 | 24 |
6 | เกาะสีชัง | 17.239 | 35 |
7 | บางละมุง | 469.021 | 45 |
8 | เกาะจันทร์ | 248.829 | 45 |
9 | หนองใหญ่ | 397.476 | 51 |
10 | บ่อทอง | 781.544 | 56 |
11 | สัตหีบ | 333.422 | 86 |
พัทยา | ศรีราชา | สัตหีบ | เมือง | บ้านบึง | พนัสนิคม | บางละมุง | พานทอง | เกาะสีชัง | หนองใหญ่ | เกาะจันทร์ | บ่อทอง | |
ทีมเขียนแบบ | ||||||||||||
ทีมประเมินราคา BOQ | ||||||||||||
ทีมงานเคลียริ่ง | ||||||||||||
ทีมช่างค่าแรง | ||||||||||||
ทีมเข็มเจาะใหญ่ | ||||||||||||
ทีมเข็มเจาะเล็ก | ||||||||||||
ทีมเข็มเจาะขนาดใหญ่ ไวร์โบร์ | ||||||||||||
ทีมโฟร์แมน | ||||||||||||
ทีมงานช่างก่อสร้าง | คุณกล้า
ช่างอานนท์ |
|||||||||||
แฟรนไชส์ซี่ (Franchisee) | ||||||||||||
ร้านค้าวัสดุ | ||||||||||||
โรงงานวัสดุก่อสร้าง | ||||||||||||
ทีมงานเข็มตอก | ||||||||||||
ทีมงานดิน | ||||||||||||
ทีมถนนแอสฟัลด์และถนนคอนกรีต | ||||||||||||
ทีมงานตั้งนั่งร้าน | ||||||||||||
ทีมงานรั้ว | ||||||||||||
ทีมทำกำแพงกันดิน | ||||||||||||
ทีมก่อฉาบ | ||||||||||||
ทีมโครงสร้าง | ||||||||||||
ทีมงานทาวเวอร์เครน | ||||||||||||
ทีมโพสเท็นชั่น (Post tension) | ||||||||||||
ทีมหลังคา | ||||||||||||
ทีมงานเหล็ก | ||||||||||||
ทีมลิฟท์ | ||||||||||||
ทีมระบบไฟฟ้า | ||||||||||||
ทีมระบบประปา | ||||||||||||
ทีมระบบสุขาภิบาล | ||||||||||||
ทีมเครื่องจักรก่อสร้าง | ||||||||||||
ทีมจัดสวนปรับภูมิทัศน์ | ||||||||||||
ทีมบิลอิน | ||||||||||||
ทีมทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ Outdoor Signage | ||||||||||||
ทีมสร้างวัด | ||||||||||||
ทีมรื้อถอน | ||||||||||||
ทีมสร้างบ้านหรู |
ฟ
ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่งประเทศไทย | ||||
รหัส | นิคมอุตสาหกรรม | จำนวน | เงินทุน(ล้านบาท) | จำนวนคนงาน |
รวม | 4,612 | 2,956,252.88 | 418,875 | |
11 | อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง) | 696 | 380,390.89 | 68,849 |
3 | ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) | 165 | 362,884.25 | 28,299 |
7 | มาบตาพุด (ระยอง) | 91 | 299,031.35 | 5,398 |
23 | อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง | 343 | 256,961.54 | 35,868 |
25 | อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) | 480 | 195,545.27 | 28,776 |
2 | บางปู (สมุทรปราการ) | 415 | 169,370.19 | 46,541 |
6 | แหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี) | 164 | 136,831.45 | 21,045 |
14 | ดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง) | 64 | 123,746.53 | 2,798 |
15 | เกตเวย์ซิตี้ (อ.แปลงยาว) (ฉะเชิงเทรา) | 114 | 121,308.79 | 9,544 |
9 | เวลโกรว์ (อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา) | 159 | 89,277.25 | 20,435 |
30 | ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) | 179 | 84,534.88 | 14,136 |
12 | บ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน อยุธยา | 140 | 70,560.24 | 25,643 |
64 | ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง) | 16 | 67,439.87 | 329 |
8 | ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) | 111 | 51,347.92 | 3,229 |
28 | เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง) | 22 | 42,435.38 | 533 |
4 | บางพลี (สมุทรปราการ) | 111 | 41,561.67 | 13,129 |
13 | บางปะอิน (ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา) | 78 | 38,645.28 | 11,445 |
29 | สินสาคร (ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร) | 104 | 37,944.97 | 6,856 |
16 | อัญธานี (เจโมโพลิส) กรุงเทพฯ | 115 | 34,469.35 | 6,675 |
32 | อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) | 14 | 34,111.51 | 354 |
45 | ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) | 74 | 22,944.94 | 849 |
18 | หนองแค (พหลโยธิน กม. 91-92 สระบุรี) | 48 | 22,833.14 | 1,426 |
39 | เอเซีย (สุวรรณภูมิ) (อ.บางบ่อ สมุทรปราการ) | 41 | 21,781.47 | 717 |
55 | ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง) | 10 | 21,257.35 | 5,952 |
70 | โรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 2 | 21,187.57 | 2,007 |
47 | ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง) | 14 | 19,037.58 | 1,896 |
60 | แพรกษา อินดัสเทรียลล์ (ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ) | 6 | 18,235.97 | 6,914 |
1 | บางชัน (กรุงเทพฯ) | 72 | 18,016.97 | 5,943 |
26 | ราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี) | 34 | 16,496.84 | 2,876 |
10 | สมุทรสาคร (อ.เมือง สมุทรสาคร) | 112 | 11,915.80 | 10,513 |
37 | ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) | 65 | 11,823.77 | 1,254 |
34 | ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) | 70 | 10,706.02 | 2,298 |
44 | หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง) | 12 | 9,793.85 | 791 |
5 | ภาคเหนือ (ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน) | 71 | 9,083.12 | 6,943 |
43 | ปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) | 16 | 9,021.31 | 297 |
19 | ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) | 3 | 7,245.00 | 382 |
17 | สหรัตนนคร (อ.นครหลวง อยุธยา) | 42 | 6,595.90 | 4,817 |
24 | ปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) | 133 | 6,527.26 | 4,456 |
50 | ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) | 7 | 6,070.03 | 43 |
21 | ภาคใต้ จ.สงขลา (ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่) | 30 | 5,696.90 | 1,186 |
61 | บ่อทอง 33 (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) | 3 | 5,242.66 | 988 |
36 | ทีเอฟดี (ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) | 27 | 5,102.58 | 932 |
67 | โรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) | 9 | 4,928.02 | 1,421 |
41 | ดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา) | 19 | 4,096.49 | 178 |
35 | มหาราชนคร (ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร) | 1 | 3,962.00 | 606 |
62 | ซีพีจีซี (ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง) | 3 | 3,930.96 | 1,015 |
42 | ปิ่นทอง (โครงการ 4) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) | 10 | 3,645.75 | 1,312 |
22 | แก่งคอย (ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี) | 4 | 2,811.00 | 92 |
46 | บางปู (เหนือ) (ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ) | 49 | 2,189.23 | 249 |
74 | หนองละลอก | 2 | 1,429.08 | 118 |
40 | ไฮเทคกบินทร์ (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) | 7 | 1,377.63 | 264 |
49 | ทีเอฟดี 2 (ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) | 7 | 1,361.50 | 0 |
20 | พิจิตร (ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี พิจิตร) | 15 | 959.46 | 177 |
52 | ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (อ.บ้านค่าย) | 1 | 291.87 | 11 |
63 | โรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี) | 1 | 176.31 | 0 |
48 | สระแก้ว(ต.ป่าไร่ อ.อัญประเทศ สระแก้ว) | 5 | 79 | 70 |
53 | เวิลด์ (ลำพูน) (ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน) | 3 | 0 | 0 |
56 | ยามาโตะ อินดัสทรีส์ (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) | 1 | 0 | 0 |
66 | เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ (ต.หลักฟ้า อ.ไชโย อ่างทอง) | 2 | 0 | 0 |
ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 29 มี.ค. 68 |
ฟ
JackThe MarketScan <themarketscan@gmail.com>
22:19 (30 minutes ago)
to me, crm
รัฐบาล เร่งดำเนินโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีโดยมีหมุดหมายใช้เป็นเคลื่อนยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐประเทศ เพราะนอกจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
โครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกและสนามบินอู่ตะเภา โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 การกำหนดให้มีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแล้วนั้น
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ยังคงเดินหน้าโครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า “เมืองหลวงของอีอีซี”
ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve Target Industries) บนพื้นที่รวม 14,619 ไร่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มูลค่าการลงทุนประมาณที่ 1.34 ล้านล้านบาท สามารถช่วยกระตุ้นการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ภายใน 10 ปี และสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้ประเทศ
ชงครม.เคาะศึกษาประมูล PPP
ขณะความคืบหน้า เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2568 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (Future Livable Smart City: EECiti)
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอ ให้ สกพอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นพิจารณาก่อนประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ล่าสุดนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ความคืบหน้าโครงการฯ ปัจจุบันอีอีซีอยู่ระหว่างจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่เมืองใหม่อัจฉริยะ 14,619 ไร่ คาดใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
ทั้งนี้ตามแผนหากศึกษาแล้วเสร็จจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในเดือนก.ค.นี้ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ภายในปลายปี 2568
หลังจากนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเป็นโมเดลธุรกิจ (Business Model) ก่อนกลับมาเสนอต่อกพอ.และครม.เห็นชอบรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ก่อนประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมประมูลภายในต้นปี 2569 โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2570 ระยะเวลาก่อสร้างราว 2-3 ปี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2573
“ส่วนวงเงินลงทุน PPP ระบบสาธารณูปโภคบนพื้นที่มืองใหม่อีอีซีนั้นยังไม่ได้ประเมิน เพราะรอผลการศึกษารูปแบบการร่วมลงทุน PPP ก่อนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งแนวโน้มการประมูลจะใช้รูปแบบ PPP Net Cost สัมปทาน 50 ปี โดยให้สัญญาสัมปทานเอกชนเพียงรายเดียวเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้เอกชนสามารถดำเนินการระบบสาธารณูปโภคได้พร้อมกันทั้งโครงการ” นายจุฬา กล่าว
ส่งจาก iPhone ของฉัน