Merger & Acquistion Room 8_Ricemill(โรงสี)_Finance & Account Room_KWM
Merger & Acquistion Room 7_TELEMARKETING COMPANY_Finance & Account Room_KWM
หารวบรวมทำ merger and acquistion แนวเทเล มาร์เก็ตติ้ง
COMPANY FINANCIAL ANALYSIST | Financial Ratio | ||||||||||||||||||
Industry | ลำดับ | ชื่อบริษัท | market cap(ล้านบาท) | Average total sales 3 years | Profit margIn | ทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้น | ราคาต่อหุ้น | D/E | ROE | ROA | PE | P/BV | Div. | EPS | ratio1 | ratio2 | ratio3 | ratio4 | ratio5 |
Type- | 1 | 1000 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 |
Merger & Acquistion Room 6 ธุรกิจออร์แกนไนเซอร์ จัดอีเว้นท์_Finance & Account Room_KWM
https://cmo-group.com/2023/index.php#contact
https://www.aripplc.com/conventions-exposition-and-comprehensive-marketing-services/ หนังสือ อีเว้น ตลาดดิจิตัล
https://dv8.co.th/?page_id=13467
https://www.kingsmen-cmti.com/company-policies
https://www.mvisioncorp.com/th
Merger and Acquisition Room 6.ออร์แกนไนเซอร์ จัดอีเว้นท์ คอนเสริ์ตRoom……………Floor…………….. | |||||||||||||||||||
J………. | J………. | J………. | J………. | J………. | J………. | J | 10 | 11 | K | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | ||||
I………. | I………. | I………. | I………. | I………. | I | 9 | 12 | L | L………. | L………. | L………. | L………. | L………. | L………. | |||||
H………. | H………. | H………. | H………. | H………. | H | 8 | 13 | M | M………. | M………. | M………. | M………. | M………. | ||||||
G………. | G………. | G………. | G………. | G………. | G………. | G | 7 | 14 | N | N………. | N………. | N………. | N………. | N………. | N………. | ||||
F………. | F………. | F………. | F………. | F………. | F………. | F | 6 | 15 | O | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | ||||
E………. | E………. | E………. | E………. | E………. | E………. | E | 5 | 16 | P | P………. | P………. | P………. | P………. | P………. | |||||
D………. | D………. | D………. | D………. | D………. | D | 4 | 17 | Q | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | |||||
C………. | C………. | C………. | C………. | C | 3 | 18 | R | R………. | R………. | R………. | R………. | R………. | R………. | ||||||
B………. | B………. | B………. | B………. | B………. | B………. | B | 2 | 19 | S | S………. | S………. | S………. | S………. | ||||||
A………. | A………. | A………. | A………. | A | 1 | 20 | T | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | |||||||
21 | U | U………. | U………. | U………. | U………. | U………. | U………. | ||||||||||||
22 | V | V……….. | V……….. | V……….. | V……….. | V……….. | |||||||||||||
23 | W | W………. | W………. | W………. | W………. | W………. | W………. | ||||||||||||
24 | X | X………… | X………… | X………… | X………… | X………… | X………… | ||||||||||||
25 | Y | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | ||||||||||||
26 | Z | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | ||||||||||||
Artist | Key Recall to account(hook word) | Room | Sub Room | Pic of Verb | Abb V. | Verb | Abb. O | Object | Key Word Memory(KWM) | Date | Month | Next Planning | |||||||
L12 | Log | Lo | Log | A | Log a call 12 activity | LoA | |||||||||||||
Broken wings I am fallin | A1 | App | Ap | Appoint | BB | BB broadband | Ap BB | ||||||||||||
(Thank for all) you ‘ve done | A1 | ACC | C | Call | U | UTI | C U | ||||||||||||
In my opinion seeing is to know | A1 | ACC | F | Follow | NY | NYK | Fo NY | ||||||||||||
A1 | ACC | F | Follow | T T | Teledirect Telecommerce | Fo TT | |||||||||||||
|
ACC |
|
Profile | Ac | Profile new account | Pro Ac | |||||||||||||
A1 | ACC | Train | Training | L | Li&Fung Trainning | T L | |||||||||||||
Dim light | D4 | DEM | Dem | Demo | DST | DST-WLAN,Sec,TP | Dem DST | ||||||||||||
L12 | Log | P | Profile | Voi | Voice profile | P Voi | |||||||||||||
M13 | MKT | J | Join | RA | Join Retail Associate -DMS,IP Phone | J RA | |||||||||||||
M13 | MKT | M | Make | Li | Success story case for Li&Fung | M Li | |||||||||||||
M13 | MKT | P | Propose | L S | List Security | P LS | |||||||||||||
M13 | MKT | L | List | WAAS | List WAAS 10 | L WAAS | |||||||||||||
M13 | MKT | C | Call | To OGA | Call K.To for TILF 2009 feedback | C OGA | |||||||||||||
P16 | Part | C | Check | SF | account checking in SFDC | C SF | |||||||||||||
S19 | SF.C | F | Forecast | Sales | Sales | F Sales | |||||||||||||
S19 | SF | T | Training | AG | Trainning for AGIII | Train AG | |||||||||||||
T20 | Train | U | Use | Web | webex 2 times a month | U Web | |||||||||||||
Alter Bridge | (Thank for all) you ‘ve done | T20 | Trade | D | do | Trade-In | Trade In for Unique Mining | Do Tra U | |||||||||||
Alter Bridge | Skin Burning | D4 | Dea | Fo | Follow | Acc | Sie | Fo Sie | |||||||||||
Metallica | M13 | MKT | do | do | UCCA | UCCA RTC Playbook | Do UCCA | ||||||||||||
Alter Bridge | Skin Burning | A1 | ACC | fo | Follow | Acc | Schen | Fo Schen | |||||||||||
Metallica | M13 | MKT | fo | Follow | Lo | Logistics Sem | Fo Lo | ||||||||||||
Alter Bridge | A1 | ACC | pre | prepare | go | GAC-Gold Rush | Pre go | ||||||||||||
Johnson Witoon | |||||||||||||||||||
Alter Bridge | A1 | ACC | Fo | Follow | ACC | Pearl | Fo ACC Pearl | ||||||||||||
Fo | SO | Order of OGA | Fo So OGA | ||||||||||||||||
Alter Bridge | A1 | APP | do | App | Boon | Do App Boon |
Merger & Acquistion Room 5 ค้าปลีก ค้าส่ง กระจายสินค้าและโกดัง_Finance & Account Room_KWM
Merger and Acquisition ค้าปลีก ค้าส่ง โกดัง ศูนย์กระจายสินค้า Room………..Room……………Floor…………….. | ||||||||||||||||||||
J………. | J………. | J………. | J………. | J………. | J………. | J | 10 | 11 | K | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | |||||
I………. | I………. | I………. | I………. | I………. | I | 9 | 12 | L | L………. | L………. | L………. | L………. | L………. | L………. | ||||||
H………. | H………. | H………. | H………. | H………. | H | 8 | 13 | M | M………. | M………. | M………. | M………. | M………. | |||||||
G………. | G………. | G………. | G………. | G………. | G………. | G | 7 | 14 | N | N………. | N………. | N………. | N………. | N………. | N………. | |||||
F………. | F………. | F………. | F………. | F………. | F………. | F | 6 | 15 | O | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | |||||
E………. | E………. | E………. | E………. | E………. | E………. | E | 5 | 16 | P | P………. | P………. | P………. | P………. | P………. | ||||||
D………. | D………. | D………. | D………. | D………. | D | 4 | 17 | Q | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | ||||||
C………. | C………. | C………. | C………. | C | 3 | 18 | R | R………. | R………. | R………. | R………. | R………. | R………. | |||||||
B………. | B………. | B………. | B………. | B………. | B………. | B | 2 | 19 | S | Strategic Partners
อำพลฟู้ดส์ เบียร์สิงห์ เบียร์ช้าง กระทิงแดง |
S………. | S………. | S………. | S………. | ||||||
A………. | A………. | A………. | A………. | A | 1 | 20 | T | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | ||||||||
21 | U | U………. | U………. | U………. | U………. | U………. | U………. | |||||||||||||
22 | V | V……….. | V……….. | V……….. | V……….. | V……….. | ||||||||||||||
23 | W | W………. | W………. | W………. | W………. | W………. | W………. | |||||||||||||
24 | X | X………… | X………… | X………… | X………… | X………… | X………… | |||||||||||||
25 | Y | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | |||||||||||||
26 | Z | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | |||||||||||||
Artist | Key Recall to account(hook word) | Room | Sub Room | Pic of Verb | Abb V. | Verb | Abb. O | Object | Key Word Memory(KWM) | Date | Month | Next Planning | ||||||||
L12 | Log | Lo | Log | A | Log a call 12 activity | LoA | ||||||||||||||
Broken wings I am fallin | A1 | App | Ap | Appoint | BB | BB broadband | Ap BB | |||||||||||||
(Thank for all) you ‘ve done | A1 | ACC | C | Call | U | UTI | C U | |||||||||||||
In my opinion seeing is to know | A1 | ACC | F | Follow | NY | NYK | Fo NY | |||||||||||||
A1 | ACC | F | Follow | T T | Teledirect Telecommerce | Fo TT | ||||||||||||||
|
ACC |
|
Profile | Ac | Profile new account | Pro Ac | ||||||||||||||
A1 | ACC | Train | Training | L | Li&Fung Trainning | T L | ||||||||||||||
Dim light | D4 | DEM | Dem | Demo | DST | DST-WLAN,Sec,TP | Dem DST | |||||||||||||
L12 | Log | P | Profile | Voi | Voice profile | P Voi | ||||||||||||||
M13 | MKT | J | Join | RA | Join Retail Associate -DMS,IP Phone | J RA | ||||||||||||||
M13 | MKT | M | Make | Li | Success story case for Li&Fung | M Li | ||||||||||||||
M13 | MKT | P | Propose | L S | List Security | P LS | ||||||||||||||
M13 | MKT | L | List | WAAS | List WAAS 10 | L WAAS | ||||||||||||||
M13 | MKT | C | Call | To OGA | Call K.To for TILF 2009 feedback | C OGA | ||||||||||||||
P16 | Part | C | Check | SF | account checking in SFDC | C SF | ||||||||||||||
S19 | SF.C | F | Forecast | Sales | Sales | F Sales | ||||||||||||||
S19 | SF | T | Training | AG | Trainning for AGIII | Train AG | ||||||||||||||
T20 | Train | U | Use | Web | webex 2 times a month | U Web | ||||||||||||||
Alter Bridge | (Thank for all) you ‘ve done | T20 | Trade | D | do | Trade-In | Trade In for Unique Mining | Do Tra U | ||||||||||||
Alter Bridge | Skin Burning | D4 | Dea | Fo | Follow | Acc | Sie | Fo Sie | ||||||||||||
Metallica | M13 | MKT | do | do | UCCA | UCCA RTC Playbook | Do UCCA | |||||||||||||
Alter Bridge | Skin Burning | A1 | ACC | fo | Follow | Acc | Schen | Fo Schen | ||||||||||||
Metallica | M13 | MKT | fo | Follow | Lo | Logistics Sem | Fo Lo | |||||||||||||
Alter Bridge | A1 | ACC | pre | prepare | go | GAC-Gold Rush | Pre go | |||||||||||||
Johnson Witoon | ||||||||||||||||||||
Alter Bridge | A1 | ACC | Fo | Follow | ACC | Pearl | Fo ACC Pearl | |||||||||||||
Fo | SO | Order of OGA | Fo So OGA | |||||||||||||||||
Alter Bridge | A1 | APP | do | App | Boon | Do App Boon |
Merger & Acquistion Room 4 เครื่องสำอางค์_Finance & Account Room_KWM
Merger and Acquisition เครื่องสำอางค์ Room………..Room……………Floor…………….. | |||||||||||||||||||
J………. | J………. | J………. | J………. | J………. | J………. | J | 10 | 11 | K | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | ||||
I………. | I………. | I………. | I………. | I………. | I | 9 | 12 | L | L………. | L………. | L………. | L………. | L………. | L………. | |||||
H………. | H………. | H………. | H………. | H………. | H | 8 | 13 | M | M………. | M………. | M………. | M………. | M………. | ||||||
G………. | G………. | G………. | G………. | G………. | G………. | G | 7 | 14 | N | N………. | N………. | N………. | N………. | N………. | N………. | ||||
F………. | F………. | F………. | F………. | F………. | F………. | F | 6 | 15 | O | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | ||||
E………. | E………. | E………. | E………. | E………. | E………. | E | 5 | 16 | P | P………. | P………. | P………. | P………. | P………. | |||||
D………. | D………. | D………. | D………. | D………. | D | 4 | 17 | Q | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | |||||
C………. | C………. | C………. | C………. | C | 3 | 18 | R | R………. | R………. | R………. | R………. | R………. | R………. | ||||||
B………. | B………. | B………. | B………. | B………. | B………. | B | 2 | 19 | S | S………. | S………. | S………. | S………. | ||||||
A………. | A………. | A………. | A………. | A | 1 | 20 | T | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | |||||||
21 | U | U………. | U………. | U………. | U………. | U………. | U………. | ||||||||||||
22 | V | V……….. | V……….. | V……….. | V……….. | V……….. | |||||||||||||
23 | W | W………. | W………. | W………. | W………. | W………. | W………. | ||||||||||||
24 | X | X………… | X………… | X………… | X………… | X………… | X………… | ||||||||||||
25 | Y | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | ||||||||||||
26 | Z | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | ||||||||||||
Artist | Key Recall to account(hook word) | Room | Sub Room | Pic of Verb | Abb V. | Verb | Abb. O | Object | Key Word Memory(KWM) | Date | Month | Next Planning | |||||||
L12 | Log | Lo | Log | A | Log a call 12 activity | LoA | |||||||||||||
Broken wings I am fallin | A1 | App | Ap | Appoint | BB | BB broadband | Ap BB | ||||||||||||
(Thank for all) you ‘ve done | A1 | ACC | C | Call | U | UTI | C U | ||||||||||||
In my opinion seeing is to know | A1 | ACC | F | Follow | NY | NYK | Fo NY | ||||||||||||
A1 | ACC | F | Follow | T T | Teledirect Telecommerce | Fo TT | |||||||||||||
|
ACC |
|
Profile | Ac | Profile new account | Pro Ac | |||||||||||||
A1 | ACC | Train | Training | L | Li&Fung Trainning | T L | |||||||||||||
Dim light | D4 | DEM | Dem | Demo | DST | DST-WLAN,Sec,TP | Dem DST | ||||||||||||
L12 | Log | P | Profile | Voi | Voice profile | P Voi | |||||||||||||
M13 | MKT | J | Join | RA | Join Retail Associate -DMS,IP Phone | J RA | |||||||||||||
M13 | MKT | M | Make | Li | Success story case for Li&Fung | M Li | |||||||||||||
M13 | MKT | P | Propose | L S | List Security | P LS | |||||||||||||
M13 | MKT | L | List | WAAS | List WAAS 10 | L WAAS | |||||||||||||
M13 | MKT | C | Call | To OGA | Call K.To for TILF 2009 feedback | C OGA | |||||||||||||
P16 | Part | C | Check | SF | account checking in SFDC | C SF | |||||||||||||
S19 | SF.C | F | Forecast | Sales | Sales | F Sales | |||||||||||||
S19 | SF | T | Training | AG | Trainning for AGIII | Train AG | |||||||||||||
T20 | Train | U | Use | Web | webex 2 times a month | U Web | |||||||||||||
Alter Bridge | (Thank for all) you ‘ve done | T20 | Trade | D | do | Trade-In | Trade In for Unique Mining | Do Tra U | |||||||||||
Alter Bridge | Skin Burning | D4 | Dea | Fo | Follow | Acc | Sie | Fo Sie | |||||||||||
Metallica | M13 | MKT | do | do | UCCA | UCCA RTC Playbook | Do UCCA | ||||||||||||
Alter Bridge | Skin Burning | A1 | ACC | fo | Follow | Acc | Schen | Fo Schen | |||||||||||
Metallica | M13 | MKT | fo | Follow | Lo | Logistics Sem | Fo Lo | ||||||||||||
Alter Bridge | A1 | ACC | pre | prepare | go | GAC-Gold Rush | Pre go | ||||||||||||
Johnson Witoon | |||||||||||||||||||
Alter Bridge | A1 | ACC | Fo | Follow | ACC | Pearl | Fo ACC Pearl | ||||||||||||
Fo | SO | Order of OGA | Fo So OGA | ||||||||||||||||
Alter Bridge | A1 | APP | do | App | Boon | Do App Boon |
รายชื่อผู้ส่งออกข้าวได้ GACCC ของจีน
dbd link
Merger & Acquistion Room 3(Palm Oil)_Finance & Account Room_KWM
COMPANY FINANCIAL ANALYSIST | Financial Ratio | ||||||||||||||||||
Industry | ลำดับ | ชื่อบริษัท | market cap(ล้านบาท) | Average total sales 3 years | Profit margIn | ทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้น | ราคาต่อหุ้น | D/E | ROE | ROA | PE | P/BV | Div. | EPS | ratio1 | ratio2 | ratio3 | ratio4 | ratio5 |
Type- | 1 | เพชรศรีวิชัย สุราษฎร์ | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 |
M&A….. Room………..Room……………Floor…………….. | |||||||||||||||||
J………. | J………. | J………. | J………. | J………. | J………. | J | 10 | 11 | K | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | K……….. | ||
I………. | I………. | I………. | I………. | I………. | I………. | I | 9 | 12 | L | L………. | L………. | L………. | L………. | L………. | L………. | ||
H………. | H………. | H………. | H………. | H………. | Horizontal Acquisition | H | 8 | 13 | M | MAI | M………. | M………. | M………. | M………. | M………. | ||
G………. | G………. | G………. | G………. | G………. | G………. | G | 7 | 14 | N | N………. | N………. | N………. | N………. | N………. | N………. | ||
F………. | F………. | F………. | F………. | F………. | F………. | F | 6 | 15 | O | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | O……….. | ||
E………. | E………. | E………. | E………. | E………. | E………. | E | 5 | 16 | P | P………. | P………. | P………. | P………. | P………. | P………. | ||
D………. | D………. | D………. | D………. | D………. | D………. | D | 4 | 17 | Q | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | Q……….. | ||
C………. | C………. | C………. | C………. | C………. | C………. | C | 3 | 18 | R | R………. | R………. | R………. | R………. | R………. | R………. | ||
B………. | B………. | B………. | B………. | B………. | B………. | B | 2 | 19 | S | Services for M&A | Step of M&A | S………. | S………. | S………. | S………. | ||
A………. | A………. | A………. | A………. | Article | Action Plan | A | 1 | 20 | T | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | T……….. | ||
21 | U | U………. | U………. | U………. | U………. | U………. | U………. | ||||||||||
22 | V | Vertical Acquistion | V……….. | V……….. | V……….. | V……….. | V……….. | ||||||||||
23 | W | W………. | W………. | W………. | W………. | W………. | W………. | ||||||||||
24 | X | X………… | X………… | X………… | X………… | X………… | X………… | ||||||||||
25 | Y | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | Y………… | ||||||||||
26 | Z | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | Z………… | ||||||||||
Artist | Key Recall to account(hook word) | Room | Sub Room | Pic of Verb | Abb V. | Verb | Abb. O | Object | Key Word Memory(KWM) | Date | Month | Next Planning | |||||