แผนที่จังหวัดนครราชสีมา
Mastertask of Month and Quarter_Working Room Floor 10_KWM
Weekly Working_WK2M1_FY2025_Working Room Floor 10_KWM
Back to Working Room | |||||||||||
List of Work this week; | Rank | Week | Primary Tasks this week | (What job can delegate) | |||||||
a | b | c | Output | 1) Project Commit…………………………………………….. | 1)Project Follow Up | (What is your innovation?) | |||||
1 | เน้นสร้างทีม | 2) Enhance Upside…………………………………………… | 2)Commit monitor | (What is your Efficiency?) | |||||||
2 | เน้นสร้างธุรกิจเงินสด | 3) Enhance Partner…………………………………………… | 3)Clear E-Mail Last Week | (Use your Strongest) | |||||||
3 | เน้นสร้างความมั่นคง ทางธุรกิจ | 4) SFDC Complete……………………………………………. | 4)Complete JOB haven’t look | (Strickly Time Control) | |||||||
4 | เน้นลดต้นทุน | 5)Account for follow up | Campaign for this month | ||||||||
5 | เน้นสร้าง Merger and Acquisition | Mastertask of Month and Quarter | Monthly Appointment& Review Output | ||||||||
6 | วางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ย้ายออฟฟิศมากรุงเทพ เพื่อง่ายต่อการทำงาน เช่น ย้ายมาตลาด | Partner Portfolio | Forecast next week | ||||||||
7 | 6 Major | 1 | 4 | ||||||||
8 | 2 | 5 | Time Consume | Deadline | |||||||
9 | 3 | 6 | (Expect) | ||||||||
10 | Date | Morning | Afternoon | Description | |||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | ………………………………………… | ||||||||||
17 | ………………………………………… | ||||||||||
18 | ………………………………………… | ||||||||||
19 | ………………………………………… | ||||||||||
20 | ………………………………………… | ||||||||||
21 | ………………………………………… | ||||||||||
22 | ………………………………………… | ||||||||||
23 | ………………………………………… | ||||||||||
24 | ………………………………………… | ||||||||||
25 | ………………………………………… | ||||||||||
26 | ………………………………………… | ||||||||||
27 | ………………………………………… | ||||||||||
28 | ………………………………………… | ||||||||||
29 | ………………………………………… | ||||||||||
30 | ………………………………………… | ||||||||||
31 | ………………………………………… | ||||||||||
32 | ………………………………………… | ||||||||||
33 | ………………………………………… | ||||||||||
34 | ………………………………………… | ||||||||||
35 | ………………………………………… | ||||||||||
36 | ………………………………………… | ||||||||||
37 | ………………………………………… | ||||||||||
38 | ………………………………………… | ||||||||||
Weekly Output Score; | มีลูกค้าใหม่เพิ่มเยอะหรือไม่ จำนวนเท่าไร……………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
มีการเสียเวลา เสียทรัพยากร เสียบุคลากร เสียโอกาสหรือเปล่า…………………………………………………………………… | มีพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นหรือไม่ การทำงานของพาร์ทเนอร์ดีขึ้นหรือไม่……………………………………………………………………. | ||||||||||
อะไรที่ได้ผล อะไรที่ทำแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุด……………………………………………………………………………………….. | ปิดยอดได้เยอะขึ้นมั้ย หรือแย่ลง ………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
ผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายตรงกันหรือไม่…………………………………………………………………………………………………. |
Recall Room_Lobby Room
Artist Room………..Room……………Floor…………….. | |||||||||||||||||||
J……….Recall | J……….Recall | J……….Recall | J……….Recall | J……….Recall | J……….Recall | J | 10 | 11 | K | K……….Recall | K……….Recall | K……….Recall | K……….Recall | K……….Recall | K……….Recall | ||||
I……….Recall | I……….Recall | I……….Recall | I……….Recall | I……….Recall | I……….Recall | I | 9 | 12 | L | L……….Recall | L……….Recall | L……….Recall | L……….Recall | L……….Recall | L……….Recall | ||||
H………Recall | H………Recall | H………Recall | H………Recall | H………Recall | H………Recall | H | 8 | 13 | M | M………Recall | M………Recall | M………Recall | M………Recall | M………Recall | M………Recall | ||||
G………Recall | G………Recall | G………Recall | G………Recall | G………Recall | G………Recall | G | 7 | 14 | N | N………Recall | N………Recall | N………Recall | N………Recall | N………Recall | N………Recall | ||||
F……….Recall | F……….Recall | F……….Recall | F……….Recall | F……….Recall | F……….Recall | F | 6 | 15 | O | O……….Recall | O……….Recall | O……….Recall | O……….Recall | O……….Recall | O……….Recall | ||||
E……….Recall | E……….Recall | E……….Recall | E……….Recall | E……….Recall | E……….Recall | E | 5 | 16 | P | P………Recall | P………Recall | P………Recall | P………Recall | P………Recall | P………Recall | ||||
D……….Recall | D……….Recall | D……….Recall | D……….Recall | D……….Recall | D……….Recall | D | 4 | 17 | Q | Q………Recall | Q………Recall | Q………Recall | Q………Recall | Q………Recall | Q………Recall | ||||
C……….Recall | C……….Recall | C……….Recall | C……….Recall | C……….Recall | C……….Recall | C | 3 | 18 | R | R………Recall. | R………Recall. | R………Recall. | R………Recall. | R………Recall. | R………Recall. | ||||
B……….Recall | B……….Recall | B……….Recall | B……….Recall | B……….Recall | B……….Recall | B | 2 | 19 | S | S………Recall | S………Recall | S………Recall | S………Recall | S………Recall | S………Recall | ||||
A……….Recall | A……….Recall | A……….Recall | A……….Recall | A……….Recall | A……….Recall | A | 1 | 20 | T | T………Recall | T………Recall | T………Recall | T………Recall | T………Recall | T………Recall | ||||
21 | U | U………Recall | U………Recall | U………Recall | U………Recall | U………Recall | U………Recall | ||||||||||||
22 | V | V……..Recall | V……..Recall | V……..Recall | V……..Recall | V……..Recall | V……..Recall | ||||||||||||
23 | W | W…….Recall | W…….Recall | W…….Recall | W…….Recall | W…….Recall | W…….Recall | ||||||||||||
24 | X | X……..Recall | X……..Recall | X……..Recall | X……..Recall | X……..Recall | X……..Recall | ||||||||||||
25 | Y | Y…….Recall | Y…….Recall | Y…….Recall | Y…….Recall | Y…….Recall | Y…….Recall | ||||||||||||
26 | Z | Z……..Recall | Z……..Recall | Z……..Recall | Z……..Recall | Z……..Recall | Z……..Recall | ||||||||||||
Artist | Key Recall to account(hook word) | Room | Sub Room | Pic of Verb | Abb V. | Verb | Abb. O | Object | Key Word Memory(KWM) | Date | Month | Next Planning | |||||||
L12 | Log | Lo | Log | A | Log a call 12 activity | LoA | |||||||||||||
Broken wings I am fallin | A1 | App | Ap | Appoint | BB | BB broadband | Ap BB | ||||||||||||
(Thank for all) you ‘ve done | A1 | ACC | C | Call | U | UTI | C U | ||||||||||||
In my opinion seeing is to know | A1 | ACC | F | Follow | NY | NYK | Fo NY | ||||||||||||
A1 | ACC | F | Follow | T T | Teledirect Telecommerce | Fo TT | |||||||||||||
A1 |
|
|
Profile | Ac | Profile new account | Pro Ac | |||||||||||||
A1 | ACC | Train | Training | L | Li&Fung Trainning | T L | |||||||||||||
Dim light | D4 | DEM | Dem | Demo | DST | DST-WLAN,Sec,TP | Dem DST | ||||||||||||
L12 | Log | P | Profile | Voi | Voice profile | P Voi | |||||||||||||
M13 | MKT | J | Join | RA | Join Retail Associate -DMS,IP Phone | J RA | |||||||||||||
M13 | MKT | M | Make | Li | Success story case for Li&Fung | M Li | |||||||||||||
M13 | MKT | P | Propose | L S | List Security | P LS | |||||||||||||
M13 | MKT | L | List | WAAS | List WAAS 10 | L WAAS | |||||||||||||
M13 | MKT | C | Call | To OGA | Call K.To for TILF 2009 feedback | C OGA | |||||||||||||
P16 | Part | C | Check | SF | account checking in SFDC | C SF | |||||||||||||
S19 | SF.C | F | Forecast | Sales | Sales | F Sales | |||||||||||||
S19 | SF | T | Training | AG | Trainning for AGIII | Train AG | |||||||||||||
T20 | Train | U | Use | Web | webex 2 times a month | U Web | |||||||||||||
Alter Bridge | (Thank for all) you ‘ve done | T20 | Trade | D | do | Trade-In | Trade In for Unique Mining | Do Tra U | |||||||||||
Alter Bridge | Skin Burning | D4 | Dea | Fo | Follow | Acc | Sie | Fo Sie | |||||||||||
Metallica | M13 | MKT | do | do | UCCA | UCCA RTC Playbook | Do UCCA | ||||||||||||
Alter Bridge | Skin Burning | A1 | ACC | fo | Follow | Acc | Schen | Fo Schen | |||||||||||
Metallica | M13 | MKT | fo | Follow | Lo | Logistics Sem | Fo Lo | ||||||||||||
Alter Bridge | A1 | ACC | pre | prepare | go | GAC-Gold Rush | Pre go | ||||||||||||
Johnson Witoon | |||||||||||||||||||
Alter Bridge | A1 | ACC | Fo | Follow | ACC | Pearl | Fo ACC Pearl | ||||||||||||
Fo | SO | Order of OGA | Fo So OGA | ||||||||||||||||
Alter Bridge | A1 | APP | do | App | Boon | Do App Boon |