https://www.facebook.com/HSTcenterrice/
https://stc-group.com/our-business-group/rice/
https://www.facebook.com/HSTcenterrice/
http://www.greatoceanrice.com/contact.php?ln=en
https://www.facebook.com/GORFactory/
บริษัท ธนาพรชัยพอร์ทเซอร์วิส จำกัด
5.0รีวิว 1 รายการบน Google
ผู้ผลิตในตำบลบางยอ
ที่อยู่: 45 ถนน เพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 02 462 5010
อำเภอพระประแดง
อำเภอบางพลี
อำเภอบางบ่อ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
13.65835 | 100.5763167 | บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด | บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด | คัดคุณภาพข้าวสารและบรรจุข้าวใส่ภาชนะบรรจุชนิดต่าง ๆ เช่น กระสอบ ถุง ถัง กระป๋อง ขวดพลาสติก ฯลฯ | 3-9(1)-2/29สป | 1 | 6 | บางนา-ตราด | บางพลีน้อย | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 02-337-6313 | 00901 | 3 | 10110400125154 | 00901300115สป | 150 | 150 | 110203 | ######## | ######## | ######## | ######## | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 1 | บางนา-ตราด | บางพลีน้อย | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 3870665 | 10611 | 8000 | 3200 | 3 | เกวียน/วัน | 2562 | 30/10/2562 | 2246.75 | 12000 | 20 | 23111/22 | |||||||||||||
13.58002 | 100.7862333 | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด | ทำข้าวเกรียบและมันฝรั่งทอด ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรสหวาน,ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรสเค็ม และผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอด | ศ3-10(3)-1/34สป | 62-62/1 | 10 | วัดศรีวารีน้อย | บางนา-ตราด | บางโฉลง | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 02-2261214-7 | 00209 | 3 | 10110000125380 | 00209300138สป | 1326.08 | 1336.01 | 110304 | ######## | ######## | ######## | ######## | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 1/14-16 | ธนาคารกรุงเทพ | เสือป่า | ป้อมปราบ | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | กรุงเทพมหานคร | 10100 | 0105525018429 | 28240 | 124548 | 12590 | 1 | ตัน/ปี | 2564 | 08/04/2565 | 14898 | 0 | / | |||||||||||||
บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จำกัด | บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จำกัด | ปรับปรุงคัดคุณภาพและบรรจุข้าวสาร | จ3-9(1)-35/54สป | 36/4 | 1 | กิ่งแก้ว | ราชาเทวะ | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 00901 | 3 | 10110100125322 | 00901300132สป | 580.7 | 580.7 | 110308 | – | – | ######## | ######## | 10 | 30 | 0 | 30 | 0 | ######## | ######## | ######## | 93 | โยธา | ตลาดน้อย | สัมพันธวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | 10100 | 2366614 | 3805/2525 | 10611 | 16600 | 4200 | 1 | เกวียน/วัน | 2562 | 25/09/2562 | 469.63 | 3600 | 0 | 23094/03 | ||||||||||||||||
13.64627 | 100.5303333 | บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด | บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด | ปรับปรุงคุณภาพ และคัดเปอร์เซนต์ข้าวสาร | 3-9(1)-2/32สป | 333/31, 333/32 | 6 | โครงการ TIP8 | เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ | บางปลา | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 00905 | 3 | 20110023725628 | จ00905300162สป | 417 | 144.1 | 110303 | ######## | ######## | ######## | ######## | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 98/5 | ช่องนนทรี | ยานนาวา | กรุงเทพมหานคร | 10120 | 10616 | 3900 | 2957 | 1 | เกวียน/วัน | 2562 | 12/09/2562 | 918 | 9000 | 0 | 23086/25 | |||||||||||||||
13.64627 | 100.5303333 | บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด | บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด | ปรับปรุงคุณภาพและคัดเปอร์เซนต์ข้าวสาร | 3-9(1)-3/32สป | 39 | 7 | บางพลี-กิ่งแก้ว | บางพลีใหญ่ | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 02-3373348-9 | 00209 | 3 | 20110000325582 | จ00209300358สป | 345 | 345 | 110301 | – | ######## | ######## | ######## | 4 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 39 | 7 | บางพลี-กิ่งแก้ว | บางพลีใหญ่ | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 02-3373348-9 | 0115531000021 | 28240 | 18404 | 1500 | 1 | เกวียน/วัน | 2562 | 12/09/2562 | 328 | 2700 | 0 | 23086/26 | |||||||||||
บริษัท เอช.เอส.ที.เซ็นเตอร์ไรซ์ จำกัด | บริษัท เอช.เอส.ที.เซ็นเตอร์ไรซ์ จำกัด | ปรับปรุงคุณภาพข้าวและแบ่งบรรจุข้าว | จ3-9(1)-1/46สป | โฉนดเลขที่ 144560 | 13 | ธนสิทธิ์ | เทพารักษ์ | บางปลา | บางพลี | สมุทรปราการ | 10270 | 00901 | 3 | 20110000225618 | จ00901300261สป | 131 | 110303 | ######## | ######## | ######## | ######## | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | ######## | 999/191 | 6 | เทพารักษ์ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 10611 | 6800 | 680 | 0 | เกวียน/วัน | 2563 | 19/03/2563 | 109 | 1500 | 0 | 23898/25 | |||||||||||||||||||
บริษัท ลัคกี้ โปรดิ้วส์ จำกัด | บริษัท ลัคกี้โปรดิวส์ จำกัด | ปรับปรุงคุณภาพข้าวและบรรจุเพื่อจำหน่าย | จ3-9(1)-51/56สป | 90/9 | 1 | สยามไซโล | ปู่เจ้าสมิงพราย | สำโรงกลาง | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 02-3942345 | 00902 | 3 | 10110000425509 | 00902300450สป | 4396.08 | 2133.72 | 110415 | – | ######## | ######## | ######## | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | ######## | ######## | ######## | 90/9 | สยามไซโล | ปู่เจ้าสมิงพราย | สำโรงกลาง | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 02-3942345 | 0105520001455 | 10612 | 5767 | 2242 | 1 | เกวียน/วัน | 2560 | 15/07/2560 | 0 | 0 | 0 | ยกเว้น/- | ||||||||||||
บริษัท ไท่เหลียน ฟู้ด จำกัด | บริษัท ไท่เหลียน ฟู้ด จำกัด | ผลิต แปรรูปน้ำตาลทราย นำเข้า ส่งออก จำหน่ายน้ำเชื่อม น้ำตาลทราย แป้งข้าวจ้าว และส่วนผสมอาหารและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง | ข3-11(5)-2/65สป | 95/2 | 6 | สุขสวัสดิ์ 78 | สุขสวัสดิ์ | บางจาก | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 00901 | 3 | 20110006325479 | จ00901306347สป | 153.5 | 153.5 | 110403 | ######## | ######## | ######## | ######## | 2 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 33/23-24 | จันทร์สะพาน 3 | จันทน์ | ทุ่งวัดดอน | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 10120 | 0-26755400-5 | กท 04-0275-44 | 10611 | 3200 | 0 | 1 | 92.27 | ตัน/ปี | 2565 | 12/09/2565 | 92.27 | 0 | 0 | ยกเว้น/ยกเว้น | ||||||||||||
บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด | บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด | ผสมแป้งและแบ่งบรรจุแป้งข้าวสาลี แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง | จ3-9(5)-1/62สป | 118/2 | 9 | วัดมหาวงษ์ | ปู่เจ้าสมิงพราย | สำโรง | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10120 | 0-2748-5331-5 | 00901 | 3 | 20110001525610 | จ00901301561สป | 498.04 | 498.04 | 110414 | – | – | – | – | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 152/12 | ทุ่งมหาเมฆ | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 10120 | 10611 | 6562 | 4900 | 1 | 0 | ตัน/ปี | 2562 | 19/03/2562 | 144.1 | 1500 | 22115/25 | ||||||||||||||||
13.66627 | 100.5462 | โกดังบริษัท ธนาพรชัย จำกัด | บริษัท ธนาพรชัย จำกัด | ร่อนข้าวและคัดข้าวขาว | 3-9(1)-2/23สป | 118 | 9 | สุขาภิบาล 7 | ปู่เจ้าสมิงพราย | สำโรง | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 0 2748 5331-5 | 00901 | 3 | 10110000225297 | 00901300229สป | 4844.65 | 4844.65 | 110414 | – | ######## | ######## | ######## | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 126/104-113}115 | ทรงวาด | บางลำภูล่าง | คลองสาน | กรุงเทพมหานคร | 10600 | 2232412 | 0105520014069 | 10611 | 19550 | 3478 | 1 | เกวียน/วัน | 2565 | 22/03/2565 | 1078 | / | ||||||||||||||
13.6447 | 100.57548 | บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด
“Rice wholesaler, Rice Exporter Tel.0817333443” |
บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด | ร่อนข้าวสารให้สะอาด | จ3-2(9)-3/58สป | 65 | 2 | สำโรงกลาง | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 00901 | 3 | 20110003525543 | จ00901303554สป | 469.63 | 469.63 | 110415 | ######## | ######## | ######## | ######## | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 860 | ทรงวาด | จักรวรรดิ | สัมพันธวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | 10100 | 02 224 8745 | 0105547121125 | 10611 | 2924 | 2924 | 1 | ตัน/ปี | 2562 | 30/09/2562 | 345 | 2700 | 0 | 23095/27 | ||||||||||||||
13.56173 | 100.5278833 | บริษัท มหาสมุทรค้าข้าว จำกัด | บริษัท มหาสมุทรค้าข้าว จำกัด | รับจ้างคัดและแบ่งบรรจุข้าว | จ3-9(1)-2/41สป | 42/1 | 1 | สุขสวัสดิ์ 43 | สุขสวัสดิ์ | บางครุ | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 4633164 | 00901 | 3 | 10110100225320 | 00901300232สป | 926 | 110404 | – | – | ######## | ######## | 4 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 139 | เยาวราช | สีลม | บางรัก | กรุงเทพมหานคร | 10500 | 0105511005125 | 10611 | 3000 | 1600 | 1 | เกวียน/วัน | 2563 | 24/04/2563 | 142 | 1500 | 0 | 23910/20 | |||||||||||||
13.56173 | 100.5278833 | บริษัท มหาสมุทรค้าข้าว จำกัด | บริษัท มหาสมุทรค้าข้าว จำกัด | รับจ้างคัดและแบ่งบรรจุข้าว | จ3-9(1)-1/41สป | 42/1 | 1 | สุขสวัสดิ์ 43 | สุขสวัสดิ์ | บางครุ | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 02-2666000 | 00901 | 3 | 10110000325329 | 00901300332สป | 328 | 328 | 110404 | – | – | ######## | ######## | 10 | 180 | 0 | 20 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 139 | สีลม | บางรัก | กรุงเทพมหานคร | 10500 | 0105511005125 | 10611 | 3300 | 1800 | 1 | เกวียน/วัน | 2563 | 24/04/2563 | 295 | 2100 | 0 | 23910/21 | |||||||||||||
13.6864 | 100.8801167 | บริษัท ธัญญะวาณิชย์ จำกัด | บริษัท ธัญญะวาณิชย์ จำกัด | สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน | 3-9(1)-1/35สป | 102/6 | 7 | แยก 10 | สุขสวัสดิ์ | บางจาก | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 02-2229195 | 00901 | 3 | 20110005125565 | จ00901305156สป | 162.2 | 0 | 110403 | – | – | ######## | ######## | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 102/6 | 7 | แยก 10 | สุขสวัสดิ์ | บางจาก | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 10611 | 816 | 632 | 1 | เกวียน/วัน | 2562 | 19/11/2019 | 200 | 2100 | 0 | / | |||||||||||
13.67682 | 100.9044667 | บริษัท โรงสีวิจิตรธัญญา จำกัด | บริษัท โรงสีวิจิตรธัญญา จำกัด | สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 ตัน/วัน | 3-9(1)-4/23สป | 45 | 2 | เพชรหึง | บางยอ | พระประแดง | สมุทรปราการ | 10130 | 00901 | 3 | 10110000225230 | 00901300223สป | 1078 | 1078 | 110408 | – | – | – | – | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 196-198 | ราชวงศ์ | จักรวรรดิ | สัมพันธวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | 10100 | 02-319-6569 | 0105489000928 | 10611 | 45000 | 45000 | 1 | 250 | เกวียน/วัน | 2562 | 25/11/2019 | 3145.5 | 13500 | / | |||||||||||||
– | นางสุณิชา เตชรัตนะโชค | สีข้าวชนิดแยกแกลบ แยกรำ ขนาด 80 เกวียนต่อวัน | จ3-9(1)-2/61สป | 165 | 9 | วัดแหลมฟ้าผ่า | สุขสวัสดิ์ | ปากคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 00901 | 3 | 20110000225410 | จ00901300241สป | 142 | 142 | 110504 | ######## | ######## | ######## | ######## | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 21-25 | 0 | มิตรสัมพันธ์ | ป้อมปราบ | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | กรุงเทพมหานคร | 10100 | 10611 | 7540 | 1869 | 1 | 0 | เกวียน/วัน | ||||||||||||||||||||
13.57402 | 100.9013667 | นายสุภกฤต พิชญ์พงศา | นายสุภกฤต พิชญ์พงศา | สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วัน | 3-9(1)-1/15สป | 179 | 9 | วัดแหลมฟ้าผ่า | – | ในคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | – | 00901 | 3 | 20110000125412 | จ00901300141สป | 295 | 85 | 110505 | ######## | ######## | ######## | ######## | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ######## | ######## | ######## | 21-25 | – | มิตรสัมพันธ์ | วัดโสมนัส | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | กรุงเทพมหานคร | 10100 | 1057/2525 | 10611 | 7540 | 5070 | 1 | เกวียน/วัน | 2563 | 17/07/2563 | 150 | 0 | 0 | / |