ฟ
ลำดับ | รายการ | หน่วย |
1 | งานรื้อถอน | รายการ |
(คำนึงว่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่รื้อออกมาต้องอยู่ในสภาพดี) | ||
2 | งานรื้อทำลาย | รายการ |
3 | งานตัด เคลื่อนย้าย หรือทำลายต้นไม้ ตอไม้ | ต้นหรือตอ |
4 | งานรื้อถอน ทำลายรั้วต้นไม้ | เมตร |
5 | งานรื้อถอน พุ่มไม้ รั้ว ซากวัสดุ ขยะ | รายการ |
6 | งานขุดดินฐานรากอาคารขนาดใหญ่ ไม่ใช้เข็มพืด | ลบ.ม. |
7 | งานขุดดินโดยมีเข็ดพืด ชีทไพล์(Sheet Pile) | ลบ.ม. |
8 | ปริมาตรดินถม | ลบ.ม. |
9 | ปรับแต่งพื้นที่กรณีที่พื้นที่มีการปรับแต่งมีความลาดชันมากกว่า 1 : 10 | ตร.ม. |
10 | การถมและบดอัดแน่น ความหนาเมื่อบดอัดแล้วน้อยกว่า 0.30 เมตร | ตร.ม. |
11 | งานขุด และถมงานโยธาอื่นๆ | ลบ.ม. |
12 | งานเสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ (ระบบแห้ง) | ม. |
ต้น | ||
13 | งานที่เกี่ยวข้องกับแข็มตอก | ต้น |
และเสาเข็มเจาะ (ระบบแห้ง) | ||
13.1 | งานตัดเสาเข็มและเคลื่อนย้าย | ต้น |
13.2 | งานทดสอบ กำลัง และรับน้ำหนัก เสาเข็ม | ต้น |
14 | งานเสาเข็มเจาะ (ระบบเปียก) | ลบ.ม. |
15 | งานที่เกี่ยวข้องกับ งานเสาเข็ม เจาะ (ระบบเปียก) | |
15.1 | งานตัดเสาเข็มและเคลื่อนย้าย | ต้น |
15.2 | งานทดสอบกำลังรับน้ำหนัก | ต้น |
16 | งานเข็มพึด ชีทไพล์ (Sheet Pile) | ตร.ม. |
17 | งานที่เกี่ยวข้องกับ งานเข็มพืด | |
17.1 | งานตัดเข็ม | ม. |
17.2 | งานต่อเข็ม | จุด |
17.3 | งานถอนเข็ม | ตร.ม. |
17.4 | งานทดสอบเสาเข็ม | ต้น |
17.5 | งานค้ำยัน strut และสมอยึด anchor |
ฟ
ฟ
ฟ