รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม |
ถมและบดอัดด้วยแรงงาน หนา 0.30 ม. | |||||
ทรายแน่น | ลบ.ม. | – | 50.25 | – | 50.25 |
ดินอ่อน | ลบ.ม. | – | 60.00 | – | 60.00 |
ดินแข็ง | ลบ.ม. | – | 69.75 | – | 69.75 |
ดินปนกรวดแน่น | ลบ.ม. | – | 54.75 | – | 54.75 |
ขุดดินฐานรากเล็กและขนขึ้นรถเข็น | |||||
งานขุดและกลบดิน | |||||
ขุดดิน | ลบ.ม. | – | 200.00 | – | 200.00 |
กลบดิน | ลบ.ม. | – | 133.33 | – | 133.33 |
ทราบบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 426.25 | 133.33 | – | 559.58 |
ขุดร่องฝังท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. | ม. | – | 85.71 | – | 85.71 |
งานขนส่งวัสดุโดยแรงงาน (UK Productivity) | |||||
ขนส่งโดยใช้รถเข็นขนาด 0.1 ลบ.ม. ในระยะทาง 20 ม. (ไม่รวมงานขุด) |