ค่ารับเหมางานระบบสุขาภิบาล ท่อระบบสุขาภิบาล และปั๊ม

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
งานระบบสุขาภิบาล      
ท่อระบบสุขาภิบาล และปั๊ม      
งานเดินท่อ PVC (ไม่รวมอุปกรณ์ท่อ วัสดุสิ้นเปลือง และ เหล็กยึดท่อ)      
ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ขั้น 13.5      
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 14.16 65.61 79.77
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 17.10 69.50 86.60
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 26.98 77.03 104.02
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 35.27 84.38 119.64

 

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
ทา 3 ครั้ง-ด้วยลูกกลิ้ง ตร.ม. 61.51 9.26 70.77
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 45.42 98.45 143.87
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 69.46 106.79 176.25
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2  นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 114.86 98.45 143.87
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 160.30 118.89 279.19
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 257.82 131.24 389.06
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 388.73 146.45 535.19
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 547.70 90.83 638.53
ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5          
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 30.46 98.45 128.91
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 48.09 106.79 154.88
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 48.09 106.79 154.88
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 105.53 118.89 224.42
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 105.53 90.83 638.53
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 257.82 146.45 407.27
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย ม. 362.02 161.48 523.50
หมายเหตุ :          
1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง บวกเพิ่มประมาณ 40%-50% ของมูลค่างานท่อ

2) เหล็กยึดท่อ บวกเพิ่มประมาณ 20%-30% ของมูลค่างานท่อ

3) งานทาสีท่อ คิดตามรายละเอียดหมวดงานสี