งานหินขัด | ||||||
งานหินขัดในที่ | ||||||
เส้นแบ่งพื้นหินขัด | ||||||
ขนาด 14 ga, ลึก 32 มม. | ||||||
– สังกะสี | ม. | 40.89 | 9.47 | – | 50.36 | |
– ทองเหลือง | ม. | 40.89 | 9.47 | – | 50.36 | |
ชนิดใช้งานหนัก หนา 6 มม. | ||||||
ลึก 32 มม. | ||||||
– สังกะสี | ม. | 76.97 | 23.62 | – | 100.59 | |
– ทองเหลือง | ม. | 76.97 | 23.62 | – | 100.59 | |
พื้นหินขัดจนเสร็จ | ||||||
(ไม่รวมงานเส้นแบ่งพื้นหินขัด) | ||||||
หินเกล็ด สีขาว – ดำ | ตร.ม. | 219.84 | 165.37 | – | 598.83 | |
หินเกล็ด สีเหลือง – ชมพู | ตร.ม. | 265.25 | 165.37 | – | 644.24 | |
หินเกล็ด สีเลือดหมู | ตร.ม. | 259.97 | 165.37 | – | 638.96 | |
บันไดหินขัด (ลูกตั้งและลูกนอน) | ||||||
หินเกล็ด สีขาว – ดำ | ตร.ม. | 109.92 | 449.65 | – | 1,140.38 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
หินเกล็ด สีเหลือง-ชมพู | ตร.ม. | 132.62 | 449.65 | 580.81 | 1,163.09 |
หินเกล็ด สีเลือดหมู | ตร.ม. | 129.98 | 449.65 | 580.81 | 1,160.45 |
งานกระเบื้องหินขัด | |||||
กระเบื้องหินขัดปูพื้น
ปูบนพื้นเรียบด้วยปูนกาว (ไม่รวมงานปูนทรายปรับระดับ) |
|||||
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง | ตร.ม. | 572.90 | 154.80 | 88.87 | 816.57 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 30 ซม. หนา 25 มม. สีขาว | ตร.ม. | 521.40 | 154.80 | 88.87 | 765.07 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา | ตร.ม. | 546.12 | 154.80 | 88.87 | 789.79 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 30 ซม. หนา 25 มม. สีครีม | ตร.ม. | 556.42 | 154.80 | 88.87 | 765.07 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 30 ซม. หนา 25 มม. สีครีม | ตร.ม. | 546.12 | 154.80 | 88.87 | 789.79 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 30 ซม. หนา 25 มม. สีครีม | ตร.ม. | 556.42 | 154.80 | 88.87 | 800.09 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง | ตร.ม. | 556.42 | 154.80 | 88.87 | 800.09 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 40 40 ซม. หนา 28 มม. สีแดง | ตร.ม. | 556.42 | 154.80 | 88.87 | 800.09 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 40 40 ซม. หนา 28 มม. สีขาว | ตร.ม. | 553.50 | 154.80 | 88.87 | 797.17 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 40 40 ซม. หนา 28 มม. สีครีม | ตร.ม. | 581.31 | 154.80 | 88.87 | 824.98 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 40 40 ซม. หนา 28 มม. สีเทา | ตร.ม. | 553.50 | 154.80 | 88.87 | 797.17 |
กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 40 40 ซม. หนา 28 มม. สีส้ม | ตร.ม. | 592.90 | 154.80 | 88.87 | 836.56 |
บัวเชิงผนังหินขัด
ปูบนผนังเรียบด้วยปูนกาว(ไม่รวมงานฉาบปูน) |
|||||
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 30 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 114.01 | 154.17 | 88.51 | 356.69 |
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 30 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 107.00 | 154.17 | 88.51 | 349.68 |
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 30 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 107.00 | 154.17 | 88.51 | 349.68 |
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 30 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 111.95 | 154.17 | 88.51 | 354.63 |
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 30 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 114.01 | 154.17 | 88.51 | 356.59
|
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 40 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 121.01 | 154.17 | 88.51 | 363.69
|
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 40 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 113.13 | 154.17 | 88.51 | 355.81
|
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 40 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 378.02 | 154.17 | 88.51 | 620.70
|
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 40 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 113.13 | 154.17 | 88.51 | 355.81
|
บัวเชิงผนังหินขัด ขนาด 10 40 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ | ม. | 121.01 | 154.17 | 88.51 | 363.69
|