รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม |
ฝ้าทีบาร์ | ||||||
โครงทีบาร์ ขนาด 23 มม. ติดตั้งตาราง 600 มม. ´ 1200 มม. (ลวดห้อยไม่เกิน 2.40 ม.) | ||||||
วางแผ่นผ้ายิปซัม ชนิดธรรมดา ไม่มีแผ่นอลูมิเนียมฟอยร์ขนาดความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 264.62 | 51.74 | – | 316.35 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 283.71 | 51.74 | – | 335.45 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 311.21 | 51.74 | – | 362.65 | |
– 19 มม. | ตร.ม. | 574.60 | 52.86 | – | 627.49 | |
วางแผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาดความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 308.16 | 51.74 | – | 359.89 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 324.58 | 51.74 | – | 376.32 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 362.30 | 51.75 | – | 414.03 | |
วางแผ่นยิปซัมแผ่นยิบซั่ม กันชั้น ขนาดความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 306.16 | 51.74 | – | 359.89 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 334.13 | 51.74 | – | 385.87 | |
โครงทีบาร์ ขนาด 23 มม. ติดตั้งตาราง 600 มม. ´ 600 มม. | ||||||
(ลวดห้อยไม่เกิน 2.40 ม.) | ||||||
วางแผ่นฝ้ายิปซัม ชนิดธรรมดา ไม่มีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ขนาดความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 301.36 | 56.70 | – | 358.06 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ||||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | |||
กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12 ´ 12 นิ้ว ตราดูรา | ตร.ม. | 188.99 | – | – | 188.99 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 320.46 | 56.70 | – | 377.45 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 347.96 | 56.70 | – | 404.66 | |
วางแผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาดความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 344.90 | 56.70 | – | 401.60 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 361.33 | 56.70 | – | 418.02 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 399.04 | 56.70 | – | 455.94 | |
วางแผ่นยิปซัมแผ่นยิบซั่ม กันชื้น ขนาดความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 344.90 | 56.70 | – | 401.60 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 370.87 | 56.70 | – | 427.58 | |
ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ | ||||||
โครงฝ้า 38 มม. C.R.C. พร้อม fuming channel 22 มม. ติดตั้งระยะโครง 406 มม.
ยึดแผ่นยิปซัมติดกับโครงโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย รวมงานฉาบเก็บความเรียบร้อย |
||||||
ชนิดธรรมดา ไม่มีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 294.34 | 102.44 | – | 396.77 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 315.17 | 102.44 | – | 417.61 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 345.17 | 102.44 | – | 447.61 | |
ความสูง > 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 294.34 | 113.41 | – | 407.75 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 315.17 | 113.41 | – | 428.58 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 345.17 | 113.41 | – | 458.58 | |
แผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์ | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 341.84 | 102.44 | – | 444.27 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 359.75 | 102.44 | – | 462.19 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 400.90 | 102.44 | – | 503.34 | |
ความสูง > 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 341.84 | 113.41 | – | 455.25 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 359.75 | 113.41 | – | 473.17 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 400.90 | 113.41 | – | 514.31 | |
แผ่นยิปซัม กันชื้น | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 341.84 | 102.44 | – |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ||||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | |||
– 12 มม. | ตร.ม. | 370.17 | 102.44 | – | 472.61 | |
ความสูง > 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 341.84 | 113.41 | – | 455.25 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 370.17 | 113.41 | – | 483.58 | |
แผ่นยิปซัม กันไฟ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 12 มม. | ตร.ม. | 381.00 | 102.44 | – | 483.44 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 403.50 | 102.44 | – | 505.94 | |
ความสูง > 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 12 มม. | ตร.ม. | 381.00 | 113.41 | – | 494.42 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 403.50 | 113.41 | – | 516.92 | |
แผ่นยิปซัม กันร้อน | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 27 มม. | ตร.ม. | 585.00 | 153.20 | – | 738.20 | |
– 30 มม. | ตร.ม. | 626.15 | 153.20 | – | 779.35 | |
ความสูง> 2.4 ม. ความหนา | ||||||
– 27 มม. | ตร.ม. | 585.00 | 175.14 | – | 760.14 | |
– 30 มม. | ตร.ม. | 626.16 | 175.14 | – | 801.29 | |
โครงฝ้า 38 มม. C.R.C., พร้อม fuming channel 22 มม. ติดตั้งระยะโครง 610 มม.
ยึดแผ่นยิปซัมติดกับโครงโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย รวมงานฉาบเก็บความเรียบร้อย |
||||||
ชนิดธรรมดา ไม่มีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 271.60 | 83.30 | – | 354.90 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 292.44 | 83.30 | – | 375.73 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 322.44 | 83.30 | – | 405.73 | |
ความสูง > 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 271.60 | 94.28 | – | 365.88 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 292.44 | 94.28 | – | 386.71 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 322.44 | 94.28 | – | 416.71 | |
แผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยส์ | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 319.10 | 83.30 | – | 402.40 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 337.02 | 83.30 | – | 420.32 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ||||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | |||
– 15 มม. | ตร.ม. | 378.16 | 83.30 | – | 461.46 | |
ความสูง > 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 319.10 | 94.28 | – | 413.36 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 337.02 | 94.28 | – | 431.29 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 378.16 | 94.28 | – | 472.44 | |
แผ่นยิปซัม กันชื้น | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 319.10 | 83.30 | – | 402.40 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 347.44 | 83.30 | – | 430.73 | |
ความสูง > 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 9 มม. | ตร.ม. | 319.10 | 94.28 | – | 413.38 | |
– 12 มม. | ตร.ม. | 347.44 | 94.28 | – | 441.71 | |
แผ่นยิปซัม กันไฟ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 12 มม. | ตร.ม. | 358.27 | 83.30 | – | 441.57 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 380.77 | 83.30 | – | 464.00 | |
ความสูง> 2.4 ม. ความหนา | ||||||
– 12 มม. | ตร.ม. | 358.27 | 94.28 | – | 452.54 | |
– 15 มม. | ตร.ม. | 360.77 | 94.28 | – | 475.04 | |
แผ่นยิปซัม กันร้อน | ||||||
ความสูง < 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 27 มม. | ตร.ม. | 559.99 | 132.15 | – | 692.14 | |
– 30 มม. | ตร.ม. | 601.14 | 132.15 | – | 733.29 | |
ความสูง > 2.40 ม. ความหนา | ||||||
– 27 มม. | ตร.ม. | 559.99 | 154.09 | – | 714.08 | |
– 30 มม. | ตร.ม. | 601.14 | 154.09 | – | 755.23 | |
งานปูหินอ่อน
(วัสดุ รวมหิน ปูนทราย ปูนยาแนว) |
||||||
งานปูหินอ่อน หนา 10 มม. ขนาด | ||||||
– 305 มม. ´ 152 มม. | ตร.ม. | 551.90 | 403.95 | – | 955.85 | |
– 305 มม. ´ 305 มม. | ตร.ม. | 726.51 | 403.95 | – | 1,130.46 |