ค่างานเหมาพื้นและผนังไม้อัด

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
    วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
พื้นและผนังไม้อัด            
พื้นไม้อัด(ไม่รวมงานโครงคร่าว) หนา            
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ เอ            
                                                       6 มม.   ตร.ม. 703.83 24.16 727.98
                                                    10 มม.   ตร.ม. 851.25 25.35 876.60
                                                    15 มม.   ตร.ม. 1,015.06 29.75 1,044.81
                                                     20 มม.   ตร.ม. 1,178.88 32.43 1,211.31
แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน            
                                                       6 มม.   ตร.ม. 340.57 24.16 364.73
                                                    10 มม.   ตร.ม. 435.15 25.35 460.50
                                                    15 มม.   ตร.ม. 614.43 29.75 644.18
                                                     20 มม.   ตร.ม. 821.26 32.43 853.70
ผนังไม้อัด (ต่อด้าน, ไม่รวมงานโครงคร่าว) หนา            
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ เอ            
                                                       6 มม.   ตร.ม. 703.82 32.43 736.25
                                                    10 มม.   ตร.ม. 851.25 32.43 883.68
                                                    15 มม.   ตร.ม. 1,015.06 37.11 1,052.18
                                                     20 มม.   ตร.ม. 1,178.88 40.00 1,218.88
รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
    วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน          
   6 ม.ม. ตร.ม. 340.57 32.43 373.01
  10 มม. ตร.ม. 435.15 32.43   467.58
  15 มม. ตร.ม. 614.43 37.11 651.54
  20 มม. ตร.ม. 821.26 40.00 861.26