ราคาต่อตารางเมตรงานก่อสร้าง
ลำดับ | ประเภทอาคาร | ราคาประมาณต่อ ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2558 (บาท/ตารางเมตร) |
||
ต่ำ | ปานกลาง | สูง | ||
1 | บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว | 10,764 | 12,420 | 13,973 |
2 | บ้านเดี่ยวไม้ 2 ชั้น | 9,212 | 11,696 | 13,455 |
3 | บ้านเดี่ยวไม้ ใต้ถุงสูง (ประเมินเฉพาะชั้นบน) | 13,455 | 14,180 | 15,629 |
4 | บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ | 8,901 | 10,868 | 12,213 |
5 | บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว | 11,903 | 13,559 | 15,525 |
6 | บ้านเดี่ยวตึก 2 – 3 ชั้น | 10,971 | 12,731 | 15,525 |
7 | บ้านแฝดชั้นเดียว | 10,040 | 11,903 | 13,559 |
8 | บ้านแฝด 2 – 3 ชั้น | 9,108 | 10,661 | 11,903 |
9 | ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว | 8,177 | 9,729 | 10,764 |
10 | ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว | 8,073 | 9,522 | 11,385 |
11 | ทาวน์เฮาส์ 2 – 3 ชั้น กว้าง 4 เมตร | 9,626 | 11,385 | 13,041 |
12 | ทาวน์เฮาส์ 2 – 3 ชั้นกว้าง 5 – 6 ม. ไม่มีเสากลาง | 8,487 | 9,833 | 11,903 |
13 | ทาวน์เฮาส์ 2 – 3 ชั้นกว้าง 5 – 6 ม. มีเสากลาง | 6,210 | 7,659 | – |
14 | ห้องแถวไม้ 1 – 2 ชั้น | 6,314 | 6,935 | 8,073 |
15 | อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว | 7,038 | 8,384 | 9,626 |
16 | อาคารพาณิชย์ 2 – 3 ชั้น | 6,831 | 8,073 | 9,108 |
17 | อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชั้น | 11,178 | 13,973 | 15,836 |
ที่มา : ปรับปรุงจากมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (http://www.thaiappraisal.org ธันวาคม 2557)
ตาราง 2.1 (ต่อ) ราคาต่อตารางเมตรงานก่อสร้าง
ลำดับ | ประเภทอาคาร | ราคาประมาณต่อ ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2558 (บาท/ตารางเมตร) |
||
ต่ำ | ปานกลาง | สูง | ||
18 | อาคารพักอาศัย 6 – 15 ชั้น | 13,455 | 18,216 | 21,735 |
19 | อาคารพักอาศัย 16 – 25 ชั้น | 18,113 | 22,460 | 28,980 |
20 | อาคารพักอาศัย 26 – 35 ชั้น | 19,976 | 25,358 | 32,499 |
21 | อาคารธุรกิจไม่เกิน 9 ชั้น | – | 18,320 | 22,046 |
22 | อาคารธุรกิจ 10 – 20 ชั้น | – | 20,907 | 26,496 |
23 | อาคารธุรกิจ 21 – 35 ชั้น | – | 27,117 | 36,225 |
24 | อาคารสรรพสินค้าที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น | – | 17,595 | 20,286 |
25 | ศูนย์การค้าสูง 4 ชั้นขึ้นไป | – | 24,012 | 29,601 |
26 | อาคารจอดรถ ส่วนบนดิน | 10,454 | 11,282 | – |
27 | อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (1 – 2 ชั้น) | – | 18,734 | – |
28 | อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (3 – 4 ชั้น) | – | 30,015 | – |
29 | โกดัง – โรงงาน ทั่วไป | 6,521 | 8,073 | – |
30 | สนามเทนนิส : 1 สนาม (ต่อสนาม) | – | 1,842,300 | – |
31 | สนามเทนนิส : 3 สนามติดกัน (ต่อสนาม) | – | 1,531,800 | – |
ที่มา : ปรับปรุงจากมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (http://www.thaiappraisal.org ธันวาคม 2557)