รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม |
STEEL PIPI, GS | |||||
ท่อเหล็ก อาบสังกะสี (ไม่รวมอุปกรณ์ท่อ วัสดุสิ้นเปลือง และเหล็กยึดท่อ) | |||||
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 56.44 | 56.25 | – | 112.69 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 72.60 | 58.10 | – | 130.69 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 108.06 | 66.87 | – | 174.93 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 138.89 | 70.77 | – | 209.66 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 159.97 | 78.75 | – | 238.73 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 72.60 | 58.10 | – | 130.69 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 225.18 | 98.41 | – | 323.59 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 277.41 | 125.98 | – | 403.40 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 361.02 | 146.45 | – | 507.47 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 3 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 443.52 | 157.51 | – | 601.03 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 526.02 | 175.02 | – | 701.04 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 715.64 | 242.42 | – | 958.06 |
ประเภท BS-M ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ม. | 849.21 | 203.17 | – | 1,052.39 |
หมายเหตุ :
1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง บวกเพิ่มประมาณ 40 – 50% ของมูลค่างานท่อ 2) เหล็กยึดท่อ บวกเพิ่มประมาณ 20 – 30% ของมูลค่างานท่อ 3) งานทาสีท่อ คิดตามรายละเอียดหมวดงานสี |