รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม |
สีและวัสดุเคลือบผิว
งานสีพลาสติก ทาบนผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ (ทั่วไป ทารองพื้น 1 เที่ยว + สีจริง 2 เที่ยว) |
|||||
สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก | |||||
ทาด้วยแปรง | |||||
– สีรองพื้น | ตร.ม. | 20.10 | 11.53 | – | 31.63 |
– ชั้นแรก | ตร.ม. | 20.10 | 11.53 | – | 31.63 |
– ชั้นที่สอง | ตร.ม. | 18.81 | 7.69 | – | 20.50 |
ทาด้วยลูกกลิ้ง | |||||
– สีรองพื้น | ตร.ม. | 20.10 | 5.04 | – | 25.14 |
– ชั้นแรก | ตร.ม. | 20.15 | 5.04 | – | 25.20 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
– ชั้นที่สอง | ตร.ม. | 18.81 | 4.13 | – | 22.94 |
พ่นด้วยเครื่อง | |||||
– สีรองพื้น | ตร.ม. | 20.10 | 3.79 | 0.98 | 24.87 |
– ชั้นแรก | ตร.ม. | 20.15 | 3.79 | 0.98 | 24.92 |
– ชั้นที่สอง | ตร.ม. | 18.81 | 2.83 | 0.73 | 22.38 |
สีน้ำพลาสติก ทาภายใน
(ทั่วไป ทารองพื้น 1 เที่ยว + สีจริง 2 เที่ยว) |
|||||
ทาด้วยแปรง | |||||
– สีรองพื้น | ตร.ม. | 20.10 | 11.53 | – | 31.63 |
– ชั้นแรก | ตร.ม. | 15.07 | 11.53 | – | 26.61 |
– ชั้นที่สอง | ตร.ม. | 14.07 | 7.69 | – | 21.76 |
ทาด้วยลูกกลิ้ง | |||||
– สีรองพื้น | ตร.ม. | 20.10 | 5.04 | – | 25.14 |
– ชั้นแรก | ตร.ม. | 15.07 | 5.04 | – | 20.12 |
– ชั้นที่สอง | ตร.ม. | 14.07 | 4.13 | – | 18.20 |
พ่นด้วยเครื่อง | |||||
– สีรองพื้น | ตร.ม. | 20.10 | 3.79 | 0.98 | 24.87 |
– ชั้นแรก | ตร.ม. | 15.07 | 3.79 | 0.98 | 19.84 |
– ชั้นที่สอง | ตร.ม. | 14.07 | 2.83 | 0.73 | 17.64 |
ทาสี งานตู้เฟอร์นิเจอร์
(ทั่วไป ทารองพื้น 1 เที่ยว + สีจริง 2 เที่ยว) |
|||||
สีน้ำมัน ทาด้วยแปรง | |||||
– รองพื้น | ตร.ม. | 10.84 | 11.35 | – | 22.19 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ตร.ม. | 19.14 | 11.35 | – | 30.49 |
งานสีธรรมชาติโดยใช้แปรง | |||||
– ย้อมสีและเช็ดออก | ตร.ม. | 16.77 | 11.35 | – | 28.12 |
– ชแลค 1 เที่ยว | ตร.ม. | 18.53 | 11.35 | – | 29.99 |
– วานิช 3 เที่ยว โดยขัดออกหลังเที่ยวที่ 1 | ตร.ม. | 53.11 | 22.71 | – | 75.83 |
สีน้ำมัน ประตู |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
งานประตูไม้อัด รวมวงกบและขอบบาน ขนาดบาน 0.90 ม. 2.10 ม. | |||||
ทาด้วยแปรง | |||||
สีน้ำมัน
(ทั่วไป ทารองพื้น 1 เที่ยว + สีจริง 2 เที่ยว) |
|||||
– รองพื้น | ตร.ม. | 57.13 | 68.57 | – | 125.70 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ตร.ม. | 100.85 | 68.57 | – | 169.42 |
สีธรรมชาติ | |||||
– ย้อมสีและเช็ดออก | ชุด | 88.37 | 38.10 | – | 126.46 |
– ชแลค 1 เที่ยว | ชุด | 96.19 | 27.43 | – | 125.61 |
– วานิช 3 เที่ยว โดยขัดออกหลังเที่ยวที่ 1 | ชุด | 279.92 | 228.57 | – | 508.49 |
บานลูกฟัก รวมวงกบและขอบบานขนาดบาน 0.90 ม. 2.10 ม. | |||||
ทาด้วยแปรง | |||||
สีน้ำมัน
(ทั่วไป ทารองพื้น 1 เที่ยว + สีจริง 2 เที่ยว) |
|||||
– สีรองพื้น | ชุด | 57.13 | 114.29 | – | 171.41 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ชุด | 100.85 | 114.29 | – | 215.13 |
สีธรรมชาติ | |||||
– ย้อมสีและเช็ดออก | ชุด | 88.37 | 42.86 | – | 131.22 |
– ชแลค 1 เที่ยว | ชุด | 96.19 | 31.17 | – | 129.35 |
– วานิช 3 เที่ยว โดยขัดออกหลังเที่ยวที่ 1 | ชุด | 279.92 | 91.43 | – | 371.34 |
สีน้ำมันหน้าต่าง
(ทั่วไป ทารองพื้น 1 เที่ยว + สีจริง 2 เที่ยว) |
|||||
งานบานไม้ แบบมีกระจกช่องแสง 6 ช่อง รวมวงกบและขอบบานทาด้วยแปรง | |||||
ขนาดบาน 0.60 ม. 0.90 ม. | |||||
– รองพื้น | ชุด | 20.49 | 97.96 | – | 118.45 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ชุด | 36.17 | 97.96 | – | 134.13 |
ขนาดบาน 0.90 ม. 1.50 ม. | |||||
– รองพื้น | ชุด | 46.83 | 114.29 | – | 116.11 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ชุด | 82.67 | 114.29 | – | 196.95 |
ขนาดบาน 1.20 ม. 2.40 ม. | |||||
– รองพื้น | ชุด | 95.12 | 171.43 | – | 266.55 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ชุด | 167.92 | 171.43 | – | 339.35 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
งานบานไม้ กรอบกระจก 1 ช่อง รวมวงกบ และขอบบาน ทาด้วยแปรง
(ทั่วไป ทารองพื้น 1 เที่ยว + สีจริง 2 เที่ยว) |
|||||
ขนาดบาน 0.60 ม. 0.90 ม. | |||||
– รองพื้น | ชุด | 20.49 | 42.86 | – | 63.34 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ชุด | 36.17 | 42.86 | – | 79.02 |
ขนาดบาน 0.90 ม. 1.50 ม. | |||||
– รองพื้น | ชุด | 46.63 | 68.57 | – | 115.40 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ชุด | 82.67 | 68.57 | – | 151.24 |
ขนาดบาน 1.20 ม. 2.40 ม. | |||||
– รองพื้น | ชุด | 95.12 | 97.96 | – | 193.08 |
– สีจริง 1 เที่ยว | ชุด | 167.92 | 97.96 | – | 265.88 |
งานทาสีน้ำมันพื้นไม้ หรือคอนกรีต
ต่อเที่ยว (ทั่วไป ทารองพื้น 1 เที่ยว + สีจริง 2 เที่ยว) |
|||||
งานทาสีรองพื้นโดยใช้ | |||||
– แปรง | ตร.ม. | 10.84 | 7.58 | – | 18.42 |
– ลูกกลิ้ง | ตร.ม. | 10.84 | 2.84 | – | 13.68 |
– พ่นด้วยเครื่อง | ตร.ม. | 12.25 | 12.25 | – | 14.72 |
งานทาสีจริง 1 เที่ยว โดยใช้ | |||||
– แปรง | ตร.ม. | 19.14 | 7.58 | – | 26.71 |
– ลูกกลิ้ง | ตร.ม. | 19.14 | 2.84 | – | 21.98 |
– พ่นด้วยเครื่อง | ตร.ม. | 21.63 | 2.46 | 0.32 | 24.41 |
งานย้อมสีจริง 1 เที่ยว โดยใช้ | |||||
– แปรง | ตร.ม. | 17.65 | 3.24 | – | 20.89 |
– ลูกกลิ้ง | ตร.ม. | 17.65 | 2.84 | – | 20.49 |
– พ่นด้วยเครื่อง | ตร.ม. | 19.95 | 2.46 | 0.32 | 22.73 |
ทาน้ำมันวานิช 1 เที่ยว โดยใช้ | |||||
– แปรง | ตร.ม. | 15.31 | 3.24 | – | 18.55 |
– ลูกกลิ้ง | ตร.ม. | 15.31 | 2.84 | – | 18.15 |
– พ่นด้วยเครื่อง | ตร.ม. | 18.64 | 2.46 | 0.32 | 21.42 |