งานทาสีท่อเหล็กขนาด 1 นิ้ว | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 1.48 | 3.93 | – | 5.41 |
สีรองพื้น-พ่นสี | ม. | 1.55 | 2.92 | 0.75 | 5.22 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 1.61 | 4.11 | – | 5.72 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 1.75 | 2.92 | 0.75 | 5.42 |
สีจริง 2 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 3.22 | 7.80 | – | 11.02 |
สีจริง 2 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 3.50 | 5.65 | 1.46 | 10.62 |
งานทาสีท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 2.97 | 4.71 | – | 7.68 |
สีรองพื้น-พ่นสี | ม. | 3.09 | 3.50 | 0.90 | 7.50 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 3.22 | 4.93 | – | 8.15 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 3.50 | 3.50 | 0.90 | 7.90 |
สีจริง 2 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 6.44 | 9.36 | – | 15.80 |
สีจริง 2 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 7.00 | 6.79 | 1.75 | 15.54 |
งานทาสีท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 5.93 | 5.66 | – | 11.59 |
สีรองพื้น-พ่นสี | ม. | 6.18 | 4.20 | 1.09 | 11.47 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 6.44 | 5.91 | – | 12.35 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 7.00 | 4.20 | 1.09 | 12.28 |
สีจริง 2 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 12.88 | 11.23 | – | 24.10 |
สีจริง 2 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 14.00 | 8.14 | 2.11 | 24.24 |
งานทาสีน้ำมันท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 8.90 | 9.36 | – | 18.26 |
สีรองพื้น-พ่นสี | ม. | 9.27 | 5.86 | 1.51 | 16.64 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 9.66 | 10.79 | – | 20.44 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 10.50 | 5.86 | 1.51 | 17.87 |
สีจริง 2 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 19.31 | 18.79 | – | 38.10 |
สีจริง 2 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 20.99 | 10.07 | 2.60 | 33.67 |
งานทาสีน้ำมันท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 11.87 | 11.23 | – | 23.10 |
สีรองพื้น-พ่นสี | ม. | 12.36 | 7.03 | 1.82 | 21.21 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 12.88 | 12.94 | – | 25.82 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 14.00 | 7.03 | 1.82 | 22.84 |
สีจริง 2 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 25.75 | 22.54 | – | 48.29 |
สีจริง 2 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 27.99 | 12.09 | 3.12 | 43.20 |
งานทาสีน้ำมันท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 14.84 | 15.71 | – | 30.55 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
สีรองพื้น-พ่นสี | ม. | 15.45 | 11.71 | 3.03 | 30.20 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 16.09 | 17.14 | – | 33.24 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 17.49 | 11.71 | 3.03 | 32.24 |
สีจริง 2 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 32.19 | 31.14 | – | 63.33 |
สีจริง 2 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 34.99 | 23.43 | 6.06 | 64.47 |
งานทาสีน้ำมันท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 17.80 | 18.86 | – | 36.66 |
สีรองพื้น-พ่นสี | ม. | 18.54 | 14.06 | 3.03 | 36.24 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 19.31 | 20.57 | – | 39.89 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 20.88 | 14.06 | 3.63 | 38.68 |
สีจริง 2 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 38.63 | 37.37 | 7.27 | 76.00 |
สีจริง 2 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 41.99 | 28.11 | – | 77.37 |
งานทาสีน้ำมันท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 23.73 | 23.31 | – | 47.05 |
สีรองพื้น-พ่นสี | ม. | 24.73 | 18.86 | 4.88 | 48.46 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 25.75 | 25.03 | – | 50.78 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 27.99 | 18.96 | 4.88 | 51.72 |
สีจริง 2 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 103.01 | 45.00 | – | 148.01 |
สีจริง 2 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 111.96 | 34.63 | 8.95- | 155.55 |
หมายเหตุ : วัสดุ
สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี่ยม (X- 60: |
|||||
บัวหรือขอบไม้รวมการอุดรอยแตก | |||||
กว้าง น้อยกว่า 150 มม. | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 1.97 | 2.57 | – | 4.55 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 3.08 | 2.57 | – | 5.65 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 6.15 | 4.54 | – | 10.69 |
สีจริง 3 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 9.23 | 7.63 | – | 16.85 |
กว้าง 150 มม.-300 มม. | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ม. | 3.95 | 3.69 | – | 7.63 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 6.15 | 5.06 | – | 11.21 |
สีจริง 1 ครั้ง-พ่นสี | ม. | 12.30 | 7.63 | – | 19.93 |
สีจริง 3 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ม. | 18.45 | 11.83 | – | 30.28 |
ทาสีน้ำมันราวยันได ราวแตก | |||||
สีรองพื้น-ทาด้วยแปรง | ตร.ม. | 13.16 | 24.94 | – | 38.11 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | ||
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ตร.ม. | 20.50 | 25.80 | – | 46.30 |
สีจริง 1 ครั้ง-ทาด้วยแปรง | ตร.ม. | 20.50 | 43.37 | – | 84.38 |