ค่างานเหมาเสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็ํมสี่เหลี่ยม เสาเข็มไอ เสาเข็มกลมกลวง

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
งานเสาเข็ม คอนกรีต
เสาเข็มคอนกรีตเสริมหลัก ท่อน 176.00 84.00 283.98 543.98
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร ท่อน 264.00 87.50 295.81 647.31
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร ท่อน 352.00 87.50 295.81 735.31
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร ท่อน 440.00 91.30 308.67 839.97
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร ท่อน 528.00 91.30 308.67 927.97
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ท่อน 2,282.50 123.53 465.86 2,871.89
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม.

 

ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม. ท่อน 3,525.50 140.00 52ฃ.98 4,193.48
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. ท่อน 5,995.00 233.33 879.96 7,108.30
ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 10,422.50 350.00 1,358.16 12,130.66
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 13,381.50 525.00 2,037.23 15ฅ543.73
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 17,996.00 630.00 2,444.68 21,070.68
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 23,798.50 720.00 2,793.92 27,312.42
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมดัน ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. ท่อน 6,333.30 430.00 1,429.51 8,192.82
ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 10,766.56 430.00 1,488.56 12,685.13
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 13,739.64 645.00 2,232.85 16,617.48
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 18,370.77 860.00 2,977.13 22,207.90
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 24,173.27 982.86 3,402.43 28,558.56
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไล
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดียว
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม. ท่อน 1,638.61 123.53 438.45 2,200.00
ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 7,480.00 350.00 1,358.16 9,188.16
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 10,261.63 525.00 2,037.23 12,823.86
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 13,296.25 630.00 2,444.68 16,370.93
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 18,216.00 720.00 2,793.92 21,729.92
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 7,824.06 430.00 1,488.56 9,742.63
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 10,619.76 645.00 2,232.85 13,497.61
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 13,671.02 860.00 2,977.13 17,508.15
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 18,609.96 982.86 3,402.43 22,995.25
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 7,315.00 430.00 1,488.56 9,233.56
ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 9,121.75 645.00 2,232.85 11,999.60
ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 11,803.00 860.00 2,977.13 15,640.13
ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 15,690.13 982.86 3,402.43 20,075.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
ขนาด ศก. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 18,293.00 982.86 3,402.43 22,678.29
ขนาด ศก. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 23,582.63 1,092.06 3,780.48 28,455.17
ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 31,570.00 1,092.06 3,780.48 36,442.54
ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 53,872.50 1,290.00 4,465.69 59,628.19
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนเดียว
ขนาด ศก. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 16,463.70 819.05 2,366.26 19,649.01
ขนาด ศก. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 21,224.36 910.05 2,629.18 24,763.59
ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 28,413.00 910.05 2,629.18 31,952.23
ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 48,485.25 1,075.00 3,105.72 52,665.97