ค่างานรับเหมาเดินท่อ HDPE สำหรับระบายน้ำเสีย และงานเดินท่อ พีบี

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
ท่อ HDPE สำหรับระบายน้ำเสีย ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 100 มม. ตรา  KWH เมตร 118.58 62.38 180.95
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 150 มม. ตรา  KWH เมตร 217.59 76.80 294.39
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 225 มม. ตรา  KWH เมตร 469.04 80.74 549.78
ท่อ HDPE สำหรับระบายน้ำเสีย ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 100 มม. ตรา  KWH เมตร 151.87 62.38 214.24
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 150 มม. ตรา  KWH เมตร 321.46 76.60 398.26
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 225 มม. ตรา  KWH เมตร 676.10 80.74 756.84
หมายเหตุ :

1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง บวกเพิ่มประมาณ 40 – 50% ของมูลค่างานท่อ

2) เหล็กยึดท่อ บวกเพิ่มประมาณ  20 – 30% ของมูลค่างานท่อ

3) งานทาสีท่อ คิดตามรายละเอียดหมวดงานสี

ท่อ พีบี (PB) (ไม่รวมอุปกรณ์ท่อ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ยึดท่อ)
ท่อ พีบี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 200 PSI
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. (1/2’’) ตราบีพี เมตร 29.74 65.61 96.36
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (3/4’’) ตราบีพี เมตร 54.91 69.50 124.41
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (1’’) ตราบีพี เมตร 91.52 77.03 168.55
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. (1 1/2’’) ตราบีพี เมตร 181.90 84.38 266.27

 

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. (2’’) ตราบีพี เมตร 269.98 175.02 445.01
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มม. (2 1/2’’) ตราบีพี เมตร 470.18 106.79 576.97
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. (3’’) ตราบีพี เมตร 709.28 112.48 821.75
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. (4’’) ตราบีพี เมตร 1,050.19 118.89 1,169.08
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6’’) ตราบีพี เมตร 2,285.71 161.48 2,447.19
ท่อ พีบี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 160 PSI
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (3/4’’) ตราบีพี เมตร 44.62 69.50 114.11
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (1 1/2’’) ตราบีพี เมตร 148.72 84.38 233.10
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. (3’’) ตราบีพี เมตร 213.93 175.02 388.95
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มม. (2 1/2’’) ตราบีพี เมตร 384.38 106.79 491.17
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. (3’’) ตราบีพี เมตร 576.58 112.48 689.05
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. (3’’) ตราบีพี เมตร 576.58 112.48 689.05
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. (4’’) ตราบีพี เมตร 853.42 118.89 972.31
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6’’) ตราบีพี เมตร 1,857.86 161.48 2,019.34
ท่อ พีบี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 125 PSI
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. (3’’) ตราบีพี เมตร 480.48 112.48 592.96
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. (4’’) ตราบีพี เมตร 731.02 118.89 849.90
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6’’) ตราบีพี เมตร 1,530.67 161.48 1,692.15
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. (8’’) ตราบีพี เมตร 2,807.38 215.31 3,022.68
หมายเหตุ :

1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง บวกเพิ่มประมาณ 40 – 50% ของมูลค่างานท่อ

2) เหล็กยึดท่อ บวกเพิ่มประมาณ  20 – 30% ของมูลค่างานท่อ

3) งานทาสีท่อ คิดตามรายละเอียดหมวดงานสี