รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม |
ไม้โครงสร้างเสา หน้าตัด (นิ้ว ´ นิ้ว) | ||||||
ไม้เต็ง | ||||||
4” ´ 4” | ม. | 385.69 | 29.27 | – | 414.96 | |
5” ´ 5” | ม. | 602.64 | 36.59 | – | 639.23 | |
6” ´ 6” | ม. | 867.81 | 52.94 | – | 620.75 | |
ไม้แดง | ||||||
4” ´ 4” | ม. | 722.74 | 29.27 | – | 752.01 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | ||||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | |||
5’’ 5’’ | ม. | 1,129.28 | 37.70 | – | 1,166.97 | |
6’’ 6’’ | ม. | 1,626.16 | 52.94 | – | 1,679.10 | |
ไม้มะค่า | ||||||
4’’ 4’’ | ม. | 882.49 | 29.27 | – | 911.76 | |
5’’ 5’’ | ม. | 1,378.89 | 37.70 | – | 1,416.58 | |
6’’ 6’’ | ม. | 1,985.60 | 52.94 | – | 2,038.54 | |
ไม้ยาง | ||||||
4’’ 4’’ | ม. | 882.49 | 29.27 | – | 911.76 | |
5’’ 5’’ | ม. | 1,378.89 | 37.70 | – | 1,416.58 | |
6’’ 6’’ | ม. | 1,985.60 | 52.94 | – | 2,038.54 | |
ไม้ยาง | ||||||
4’’ 4’’ | ม. | 302.30 | 29.27 | – | 331.57 | |
5’’ 5’’ | ม. | 472.34 | 37.70 | – | 510.04 | |
6’’ 6’’ | ม. | 680.17 | 52.94 | – | 733.12 | |
ไม้โครงคร่าว ผนัง | ||||||
สูง 24.5 ม. ขนาดไม้ (นิ้ว นิ้ว) | ||||||
ไม้ยางไม่ไส | ||||||
1.5’’ 3’’ | ม. | 75.05 | 9.52 | – | 84.58 | |
2’’ 4’’ | ม. | 151.15 | 10.59 | – | 161.74 | |
2’’ 6’’ | ม. | 226.72 | 11.46 | – | 238.19 | |
ไม้เต็งไม่ไส | ||||||
1.5’’ 3’’ | ม. | 105.54 | 9.52 | – | 115.07 | |
2’’ 4’’ | ม. | 187.63 | 10.59 | – | 198.22 | |
2’’ 6’’ | ม. | 283.02 | 11.46 | – | 294.48 | |
สูง 3.60 ม. ขนาดไม้ (นิ้ว นิ้ว) | ||||||
ไม้ยางไม่ไส | ||||||
1.5’’ 3’’ | ม. | 75.05 | 9.07 | – | 84.12 | |
2’’ 4’’ | ม. | 151.15 | 10.08 | – | 161.23 | |
2’’ 6’’ | ม. | 226.72 | 10.92 | – | 237.64 | |
ไม้เต็งไม่ไส | ||||||
1.5’’ 3’’ | ม. | 105.54 | 9.07 | – | 114.61 | |
2’’ 4’’ | ม. | 187.63 | 10.08 | – | 197.72 | |
2’’ 6’’ | ม. | 283.02 | 10.92 | – | 293.93 | |
สูง 1.80 ม. ขนาดไม้ (นิ้ว นิ้ว) | ||||||
ไม้ยางไม่ไส | ||||||
1.5’’ 3’’ | 75.05 | 11.90 | – | 86.96 | ||
2’’ 4’’ | 151.15 | 13.24 | – | 164.39 |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | |||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม |
รายการ | หน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | ||||
วัสดุ | ค่าแรง | เครื่องจักร | รวม | |||
2’’ 6’’ | ม. | 226.72 | 14.33 | – | 241.06 | |
ไม้เต็งไม่ไส | ||||||
1.5’’ 3’’ | ม. | 105.53 | 11.90 | – | 117.45 | |
2’’ 4’’ | ม. | 187.63 | 13.24 | – | 200.87 | |
2’’ 6’’ | ม. | 283.02 | 14.33 | – | 297.35 | |
สูง 0.90 ม. ขนาดไม้ (นิ้ว นิ้ว | ||||||
ไม้ยางไม่ไส | ||||||
1.5’’ 3’’ | ม. | 75.05 | 15.87 | – | 90.93 | |
2’’ 4’’ | ม. | 151.15 | 17.65 | – | 168.80 | |
2’’ 6’’ | ม. | 226.72 | 19.11 | – | 245.83 | |
ไม้เต็งไม่ไส | ||||||
1.5’’ 3’’ | ม. | 105.54 | 15.87 | – | 121.42 | |
2’’ 4’’ | ม. | 187.63 | 17.65 | – | 205.28 | |
2’’ 6’’ | ม. | 282.02 | 19.11 | – | 302.12 | |
หมายเหตุ : งานชั้น 2 หรือสูงกว่าให้เพิ่มค่าแรง 5% |